| 模块 | 故障码 | 故障描述 |
| CPU | C0N | CPUN或外围器 |
| 说明 | 件异常或故障 | |
| N表示CPU编号。 | ||
| 内存 | XYZ | DIMMXYZ异常或故障 |
| 说明 | ||
| XYZ表示内 存编号。 | ||
| 温度 | A00 | 进风口温度超过 |
| 服务器工作温度 | ||
| 范围 | ||
| A0N | CPUN温度超过 | |
| 说明 | CPU工作温度范围 | |
| 系统 电源 | U00 | Standby电源异 常 |
| U10 | 非standby电源异 常 | |
| UCN | CPUN相关电源 异常 | |
| 说明 | ||
| N表示CPU编号。 | ||
| P0N | 电源模块N异常 或故障 | |
| 说明 | ||
| N表示 电源 模块 编 号。 | ||
| 风扇 | F0N | 风扇N异常或故障 |
| 说明 | ||
| N表示风扇模块编号。 | ||
| 主板 | b01 | 主板电源异常 |
| b02 | RAID卡异常或故 障 | |
| b05 | I/O板异常 | |
| L01 | 线缆未插稳或连 接错误 | |
| E01 | CMOS电池异常 | |
| 硬盘 | HXY | 硬盘XY异常或故障 |
| 说明 | ||
| XY表示前 置、内置硬盘 槽位号。 | ||
| HAN | 后置Hdd AN硬盘 | |
| 说明 | 异常或故障 | |
| N表示后置 硬盘编号。 | ||
| HbN | 后置Hdd BN硬盘 | |
| 说明 | 异常或故障 | |
| N表示后置 硬盘编号。 | ||
| dXY | 后置Slot XY槽位 | |
| 说明 | 硬盘异常或故障 | |
| XY表示后 置硬盘槽位 号。 | ||
| 板载网卡 | n01 | 板载网卡异常或故障 |
| PCIe卡 | q0N | PCIe卡N异常或故障 |
| 说明 | ||
| N表示PCIe卡编号。 | ||
| 硬盘背板 | bP1 | 前置硬盘背板电源异常 |
| bP2 | 内置硬盘背板电源异常 | |
| bP3 | 后置硬盘背板电源异常 | |
| 备用电池单元 | bb0 | 备用电池0异常 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











暂无评论内容